Программы |
---|
1 | Downloader for X | Кошелев Максим Глебович |
2 | TANKS — универсальная обучающая программа по программированию на С++ | Надудик Михаил |
3 | Visual builder | Ковалев Владимир Петрович |
4 | «Глория» — cистема автоматизированного ведения Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество, сделок с ним и выдачи информации | Маменко Евгений Викторович |
5 | Виртуальный город | Бебишев Михаил |
6 | Метопоисковая машина «Искатель» | Бархатов Андрей |
7 | Программа «опроса и учета студентов» с использованием пультов | Евсюков Александр Анатольевич |
8 | Расписание | Богдан Валентин Викторович |
9 | Сетевые гонки 3D | Волобуев Юрий Николаевич |
10 | Универсальная тестовая система «Test Commander» | Варенов Константин Викторович |
11 | Утилита Интерактивной Конфигурации Громкости Звука | Варенов Константин Викторович |
Сайты |
---|
1 | Cайт, посвященный новостям цифровой и обычной фотографии | Саяпин Александр Владимирович |
2 | Cайт, посвященный театрам Красноярска | Боржонов Александр Борисович |
3 | Веб сайт для ЛСАИ | Алексеев Виталий Геннадьевич |
4 | Веб сайт для независимой аудиторской компании «АУДИТОР» | Алексеев Виталий Геннадьевич |
5 | Гипертекстовая поисковая система библиотеки | Васютина Ольга Александровна |
6 | Наши люди offline | Кабанова Наталия |
7 | Обучающая программа по истории «Вторая мировая война» | Колесов Константин Валерьевич |
8 | Сайт «Красноярский уик-энд» | Маменко Евгений Викторович |
9 | Сайт компьютерной фирмы ЭТиК + Internet-магазин | Гулько Вадим Александрович |
10 | Юбилейный сайт Красноярской Летней Школы | Байбурин Рустам Фаильевич |
Дебют |
---|
1 | ConTest 2000 | Гринберг Владимир Юрьевич |
2 | Визуализация кинематики механизмов | Редькин Андрей Владимирович |
3 | Деловая игра «Менеджмент» | Никитенко Константин Сергеевич |
4 | Крутосваренный | Глебов Константин Сергеевич |
5 | Оболочка тестового контроля «Тестус 32» | Корягин Павел Анатольевич |
6 | Системотолог 4.0 | Бердников Алексей Сергеевич |
7 | Студия компьютерной графики и анимации | Студия компьютерной графики и анимации |