Программирование |
---|
1 | "Взгляд в прошлое" - игра про историю (point & click) | Ахапкин Семён Алексеевич |
2 | Caleb and Claire | Баландин Данил Дмитриевич |
3 | RemoteGuard | Кожевников Иван Сергеевич |
4 | Satellite network simulator (SNS) | Слащев Никита Александрович |
5 | Thefittest - открытая библиотека с эволюционными методами оптимизации и алгоритмами машинного обучения | Шерстнев Павел Александрович |
6 | Разработка конструктора , предназначенного для создания сайтов | Садковой Илья Русланович |
7 | Система управления клавиатурой и курсором | Бочкарев Александр Михайлович |
8 | Цифровой двойник системы тепловизионного мониторинга участка подстанции | Фонград Анастасия Андреевна |
IT-проекты «Енисейская Сибирь» |
---|
1 | Информационно-аналитическая система показателей молочного животноводства Красноярского края | Голубцов Георгий Валентинович |
2 | Разработка имитационно-графо-аналитическая среды моделирования для анализа эффективности поддержки принятия решений в условиях режима реального времени. | Иконникова Мария Фёдоровна |
3 | Разработка расчетно-аналитического модуля для автоматизации процессов составления коммерческого предложения торговым представителем | Чаплыгина Надежда Никлоаевна |
Информационные сервисы |
---|
1 | AI programmer helper007 | Рябова Валерия Алексеевна |
2 | Game Space | Каунов Артём Евгеньевич |
3 | Joint-ER: асинхронное образовательное приложение дополненной реальности | Писклов Ярослав Игоревич |
4 | Веб-приложение "Расписание" для КГБПОУ Лесосибирский технологический техникум | Копейкин Анатолий Александрович |
5 | Интерактивный музей IBM | Юшкова Мария Федоровна |
6 | интернет витрина "Dzimmy" | Абдрейкин Максим Андреевич |
7 | Проектирование помощника - организатора мероприятий "Party? Help!" | Петухова Елизавета Марковна |
8 | Сайт для учителя по математике | Курасов Иван Олегович |
9 | Система визуализации ключевых показателей бизнеса в сфере услуг на основе интеграции CRM-системы YCLIENTS и сервиса бизнес-аналитики Power BI | Елизавета Сергеевна Кравченко |
10 | Чат-бот ассистент для "НЭСТ" | Ахапкин Семён Алексеевич |
Информационные ресурсы |
---|
1 | АО "ПассажирРечТранс" | Стефания Юрьевна Рычкова |
2 | Браузерная, многопользовательская игра «CodeUp», обучающая основам Java | Смолянинов Ярослав Евгеньевич |
3 | Веб-лабораторная по управлению спутником в формате онлайн-игры | Попов Семён Андреевич |
4 | Виртуальный 3D-тренажер «Система электроснабжения воздушного судна» | Серегин Александр Валерьевич |
5 | Красноярская Федерация Хоккея | Субхонов Руслан Абулхайрович |
Дебют |
---|
1 | (РРТ) Распознавание рукописных текстов в бланках документов с помощью нейронных сетей | Онупрейчик Станислав Михайлович |
2 | Algoritmic game | Стонт Артем Дмитриевич |
3 | Что такое синематик | Илья Терешков |
4 | Школьный телеграмм-бот для рассылки сообщений | Бурдыгин Степан Евгеньевич |
Программирование роботов |
---|
1 | Макет здания ж/д вокзала с интерактивными элементами | Андреев Константин Алексеевич |